


| Raw water | Seawater or Fresh Water | |
|---|---|---|
| Product water capacity | Sea water | 200m³/day(24hours operation per day) at TDS 45,000mg/L or less Boron 5mg/L or less |
| Fresh water | 400m³day(24hours operation per day) at TDS 2,000mg/L or less | |
| Treatment method | MF(Micro Filter)+High pressure RO+Low pressure RO | |
| Operation condition | Operating hour is 24hours/day. Design feed water temperature is at 35℃. Outside temperature : 1〜45℃ Water temperature : 15〜35℃ |
|
| Power source | 400V 3phi Required power supply : 110kW | |
| Estimated membrane life | Micro filter membrane | 7 years |
| High pressure reverse osmosis membrane | 5 years(20% of total elements are replaced every year) | |
| Low pressure reverse osmosis membrane | 5 years(20% of total elements are replaced every year) | |
Kobelco Eco-Solutions Co,.LTD.
Water Treatment Division
Sales Section
Tokyo:TEL +81-3-5739-6527