2月5日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 |
---|
11月4日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 |
---|---|
8月3日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月25日 | 第66期 有価証券報告書 提出 |
6月25日 | 第66回 定時株主総会 |
5月8日 | 2020年3月期 決算説明資料 |
---|---|
5月8日 | 2020年3月期 決算発表 | 2月5日 | 2020年3月期第3四半期 決算発表 |
11月13日 | 2020年3月期第2四半期 決算説明会 |
---|---|
11月5日 | 2020年3月期第2四半期 決算発表 |
8月1日 | 2020年3月期第1四半期 決算発表 |
6月26日 | 第65期 有価証券報告書 提出 |
6月26日 | 第65回 定時株主総会 |
5月21日 | 2019年3月期 決算説明会 |
---|---|
5月8日 | 2019年3月期 決算発表 |
2月4日 | 2019年3月期第3四半期 決算発表 |
12月19日 | 臨時株主総会 |
---|---|
11月13日 | 2019年3月期第2四半期 決算説明会 |
10月29日 | 2019年3月期第2四半期 決算発表 |
7月31日 | 2019年3月期第1四半期 決算発表 |
6月27日 | 第64期 有価証券報告書 提出 |
6月27日 | 第64回 定時株主総会 |
株主の皆様へに関するご質問・お問い合わせを承っております。