納入実績
鉄鋼メーカー水処理
飲料メーカー 水処理
工業団地水処理
製薬会社水処理
メッキ加工会社
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTP | Long An Province, Vienam | 2021 | 60,000 | |
2 | WWTP | Thai Binh Province, Vietnam | 2021 | 440 | |
3 | WWTP | Myanmar | 2021 | 5,000 | |
4 | WTP | Phnom Penh, Cambodia | 2021 | 6,600 | |
5 | Upgrade WWTP | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2022 | 66 | |
6 | Consultancy service | HCM | 2021 | Operation & maintenance | |
7 | Maintenance work A | My Phuoc 3 IP, Binh Duong | 2021 | Operation & maintenance | |
8 | Maintenance work B | My Phuoc 3 IP, Binh Duong | 2021 | Operation & maintenance |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Ceramic | Thang Long IP, Hanoi City, Vietnam | 2020 | 2,400 | |
2 | STP UV | Nha Trang, Vietnam | 2020 | 40,000 | |
3 | WWTP | Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam | 2020 | 350 | |
4 | WWTP | Myanmar | 2020 | 4,750 | |
5 | WTP | Ha Noi | 2020 | 300,000 | |
6 | WWTS | Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam | 2020 | 2,152 | |
7 | WTP | HUE City, Vietnam | 2020 | 60,000 | |
8 | WWTP | Myanmar | 2020 | 4,750 | |
9 | Operation & maintenance WWT | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province | 2020 | Operation & maintenance | |
10 | Operation & maintenance WWT | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province | 2020 | Operation & maintenance | |
11 | Maintenance work | Long Bình IP (Amata), Dong Nai province | 2020 | Operation & maintenance | |
12 | Operation & maintenance | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province | 2020 | Operation & maintenance | |
13 | Operation & maintenance WWT | Ha Nam Province | 2020 | Operation & maintenance | |
14 | Installing New Scrubber | Bien Hoa II Iz., Dong Nai Province | 2020 | Operation & maintenance | |
15 | Maintenance work | Long Duc IP, Dong Nai Province | 2020 | Operation & maintenance | |
16 | Maintenance work | Binh Duong Province | 2021 | Operation & maintenance | |
17 | Consultancy service | Song Than 2 IZ, Binh Duong Province | 2021 | Operation & maintenance |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Dyeing | Thanh Thanh Cong IP, Trang Bang Dist, Tay Ninh Province | 2019 | 5,000 | |
2 | WTP ASF | Thanh Thanh Cong IP, Trang Bang Dist, Tay Ninh Province | 2019 | 6,000 | |
3 | WWTP Garment/Apparel | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province, Vietnam | 2019 | 500 | Phase 2 |
4 | WWTP Paper | Phu My 3 IP, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam | 2019 | 11,000 | |
5 | WWTP Garment/Apparel | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province, Vietnam | 2019 | 300 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTP RO | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2018 | 250 | |
2 | WWTP Galvanizing | Dong Van 3 IP, Ha Nam Province, Vietnam | 2018 | 874 | |
3 | WTP UBCF | Hai Phong Province, Vietnam | 2018 | 100,000 | |
4 | WTP ASF | Nghia Dan, Nghe An Province, Vietnam | 2018 | 5,000 | |
5 | WWTP Electrical | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province, Vietnam | 2018 | 18 | WW from Lubricant on metal surface |
6 | WWTP Garment/Apparel | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province, Vietnam | 2018 | 60 | Phase 1- Upgrading |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Food | AMATA IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2017 | 350 | Upgrading - DAF |
2 | WTP ASF | Thilawa IP, Myanmar | 2017 | 1000 | |
3 | WWTP Food | Nghi Son EZ, Thanh Hoa Province, Vietnam | 2017 | 450 | |
4 | WWTP Garment/Apparel | Ba Thien II IP, Vinh Phuc Province, Vietnam | 2017 | 130 | |
5 | WWTP Brewery | Duc Hoa 3 IP, Long An Province, Vietnam | 2017 | 900 | WW from Lubricant on metal surface |
6 | WTP Softener | Nghi Son EZ, Thanh Hoa Province, Vietnam | 2017 | 600 | |
7 | WTP OSF + UBCF | Nhi Thanh, Long An Province, Vietnam | 2017 | 30,000 | |
8 | WWTP Galvanizing | Dien Nam Dien Ngoc IP, Quang Nam Province, Vietnam | 2017 | 250 | |
9 | WTP DI | Dien Nam Dien Ngoc IP, Quang Nam Province, Vietnam | 2017 | 12m3/h |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTP OSF | Thai Nguyen Province, Vietnam | 2016 | 60,000 | Phase 2 & 3 |
2 | Sludge Treatment | Yen So, Hanoi City, Vietnam | 2016 | ||
3 | WTP | Dien Nam Dien Ngoc IP, Quang Nam Province, Vietnam | 2016 | 4,000 | |
4 | WWTP Beverage | Dien Nam Dien Ngoc IP, Quang Nam Province, Vietnam | 2016 | 2,000 | |
5 | WWTP Ceramic | Thang Long IP, Hanoi City, Vietnam | 2016 | 2,400 | |
6 | WWTP Galvanizing | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2016 | 10 | |
7 | WWTP Food | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2016 | 300 | |
8 | WWTP Dyeing | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2016 | 2,160 | Phase 2 |
9 | WWTP Galvanizing | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2016 | 345.7 | Phase 2 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Galvanizing | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2015 | 2,505 | Galvanizing Waste Water 345m3/d Dyeing Waste Water 2,160m3/d Phase 2 |
2 | Kakogawa Works, Japan | 2015 | Sand Filter Unit | ||
3 | WWTP Food | Ascendas IP, Binh Duong Province, Vietnam | 2015 | 500 | |
4 | WTP ASF | Cambodia | 2015 | 1,000 | |
5 | WWTP Sewage | Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam | 2015 | 17,000 | |
6 | WTP ASF | Hung Yen Province, Vietnam | 2015 | 1,500 | |
7 | WWTP Paper | My Phuoc 3 IP, Binh Duong Province, Vietnam | 2015 | 8,500 | |
8 | WTP OSF | Nghe An Province, Vietnam | 2015 | 25,000 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTP OSF | Thai Nguyen Province, Vietnam | 2014 | 25,000 |
Phase 1 Lamella: 3 years; A/W: 10 years |
2 | WWTP Food | AMATA IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2014 | 350 | |
3 | WTP | AMATA IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2014 | 335 | |
4 | WWTP Galvanizing | My Phuoc 3 IP, Binh Duong Province, Vietnam | 2014 | 88 | |
5 | WWTP IP | Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam | 2014 | 9,000 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WTP RO | Hau Giang Province, Vietnam | 2013 | 5m3/h | 5m3/h |
2 | Cooling | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2013 | 392 | |
3 | Cooling | Phu My 1 IP, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam | 2013 | 8,490 | Melt shop & Rolling Mill Water Treatment |
4 | WTP UBCF | Hai Phong Province, Vietnam | 2013 | 5,000 | |
5 | WWTP Galvanizing | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2013 | 4.5m3/h | |
6 | WWTP Galvanizing | Dong An 2 IP, Binh Duong Province, Vietnam | 2013 | 700 | |
7 | WTP RO | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2013 | 120 | |
8 | Cooling | Dong An 2 IP, Binh Duong Province, Vietnam | 2013 | 1,500 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Galvanizing | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2012 | 217 | Phase 1 |
2 | WWTP IP | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2012 | 9,000 | |
3 | WWTP Food | Binh Duong Province, Vietnam | 2012 | 32 | |
4 | WTP RO | Nhon Trach 3 IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2012 | 250 | Phase 1 |
5 | WWTP Brewery | Duc Hoa 3 IP, Long An Province, Vietnam | 2012 | 1,800 | |
6 | WTP | Duc Hoa 3 IP, Long An Province, Vietnam | 2012 | 700 | |
7 | WWTP IP | Singapore | 2012 | 4,600 | |
8 | WWTP Galvanizing | Long Duc IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2012 | 2,952 | |
9 | WTP ASF | Cambodia | 2012 | 1,000 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP Galvanizing | Binh Duong Province, Vietnam | 2011 | 700 |
No. | Project | Location | Contract Date | Capacity (m3/d) | Plant |
---|---|---|---|---|---|
1 | WWTP IP | Loteco IP, Dong Nai Province, Vietnam | 2010 | 4,000 | |
2 | Cooling | Phu My 1 IP, Ba Ria Vung Tau Province, Vietnam | 2010 | 159,960 | Meltshop Water Treatment Plant Direct Cooling System 18,360 m3/d Indirect Cooling System 141,600 m3/d |