社名 | 神鋼環境メンテナンス株式会社 |
---|---|
本社所在地 |
〒651-0086 神戸市中央区磯上通二丁目2番21号 電話:078-261-7940 FAX:078-261-7949 |
設立 | 1978年3月 |
資本金 | 80百万円 |
株主 | 株式会社神鋼環境ソリューション(100%出資) |
売上高 | 159億円(2023年度実績) |
社員数 | 1,342名(2024年4月現在 パートタイムは含んでおりません) |
事業概要 |
|
特定建設業許可 |
|
---|---|
一般建設業許可 |
|
資格等 | 保有人数 |
---|---|
ボイラー技士(1級・2級) | 753 |
ボイラー・タービン主任技術者(1種・2種) | 29 |
ボイラー整備士 | 31 |
廃棄物処理施設技術管理者 | 192 |
電気主任技術者(1種~3種) | 75 |
電気工事士(1種・2種) | 311 |
下水道技術検定(3種)(旧処理施設含む) | 207 |
下水道管理技術認定(管路施設) | 33 |
水道技術管理者 | 34 |
水道施設管理技士 (浄水2級) | 22 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 22 |
公害防止管理者(水質・大気) | 87 |
エネルギー管理士 | 17 |
管工事施工管理技士(1級) | 20 |
土木施工管理技士(1級) | 23 |
電気工事施工管理技士(1級) | 24 |
衛生管理者(第1種・2種) | 99 |
危険物取扱者(甲種) | 28 |
危険物取扱者(乙4類) | 463 |
ガス溶接技能講習修了者 | 404 |
アーク溶接特別教育修了者 | 395 |
クレーン・デリック運転士免許(限定無し) | 147 |
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) | 131 |
クレーン運転特別教育修了者 | 483 |
※2024年7月現在
資格支援・手当に関する情報はこちら当社は、コンプライアンスを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けており、KOBELCOグループ企業理念を、取締役、従業員が法令等を遵守するための行動指針としております。また、親会社の株式会社神鋼環境ソリューションの「コンプライアンス委員会」及び「品質環境委員会」への参画、外部の弁護士を受付窓口とした「内部通報システム」の活用等により、法令等の遵守体制を整備しております。
また、階層別研修やeラーニングなどによりコンプライアンス教育も定期的に行っております。
1978年 3月 |
水処理施設のメンテナンス業務を主として「神鋼フアウドラー環境管理(株)」設立 (「神鋼フアウドラー(株)」(現 (株)神鋼環境ソリューション)100%出資) |
---|---|
1979年 8月 | 資本金500万円に増資 |
1988年 6月 | 資本金1,000万円に増資 |
1989年10月 | 「神鋼パンテツク環境管理(株)」に商号変更 |
1991年 6月 | 資本金3,000万円に増資 |
1992年 6月 | 資本金5,000万円に増資 |
1993年 3月 | 「神鋼パンテツク・ケミカル(株)」を統合(水処理薬品の販売) |
2001年12月 | 「(株)エム・エス・ウオーター」を設立(当社80%出資) |
2003年10月 | 「神鋼環境メンテナンス(株)」に商号変更 |
2004年 7月 | 「神鋼アイ・イー・テック(株)」より水処理部門の営業譲渡受ける |
2008年 4月 |
当社を母体として「神戸アイ・イー・サービス(株)」および「(株)エム・エス・ウオーター」2社の事業を統合 資本金8,000万円に増資 |
2014年 10月 | (株)神鋼環境ソリューションにメンテナンス事業の一部及び産業用水処理事業を譲渡 |
2019年 1月 | (株)IHI環境エンジニアリングから(株)神鋼環境ソリューションへ承継された廃棄物処理事業のうち、運転管理事業及びプラスチック容器包装廃棄物処理事業を承継 |